19X7 아연 도금 강철 케이블 와이어 로프 케이블 드 아세로
강철 와이어 로프 구조 및 직경 : Nantong Zhengyang 강철 와이어 로프 공장의 주요 제품은 아연 도금 강철 와이어 로프, 아연 도금 또는 밝은 강철 와이어 로프, 스테인레스 스틸 와이어 로프,
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 19x7 |
재료 | 탄소강 |
운송 패키지 | 나무 릴 코일 |
사양 | 12mm |
등록 상표 | 정양 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73121 |
생산 능력 | 100000 |
제품 설명
강철 와이어 로프 구조 및 직경:표면 | 건설 | 직경(mm) | 인장강도 |
아연도금, | 1x7 | 0.6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
전기 아연 도금, | 1x19 | 1.0--8.0 | |
담궈진 뜨거운 직류 전기를 통한, | 1x12 | 1.0--8.0 | |
PVC/PE/나일론, | 7x7(6x7+IWRC) | 1.0--20 | |
스테인레스 스틸 AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3.0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6.0--38 | ||
6x37+IWRC | 6.0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8.0--56 | ||
19x7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3.0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6.0--36 | ||
6x37+FC | 6.0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6.0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6.0--16 | ||
6x36WS+FC | 8.0--56 | ||
6x24+7FC | 6.0--56 | ||
6x12+7FC | 3.0--32 | ||
18x7+FC | 4.0--28 |
Nantong Zhengyang 강철 와이어 로프 공장의 주요 제품은 아연 도금 강철 와이어 로프, 아연 도금되지 않은 또는 밝은 강철 와이어 로프, 스테인레스 스틸 와이어 로프, PVC, PE 또는 나일론 코팅 강철 와이어 로프, 엘리베이터 강철 와이어 로프, 항공기 강철 와이어 로프, 제어 케이블 강철 와이어입니다 로프, 크레인 게양 강철 와이어 로프, 윈치 강철 와이어 로프, 아연 도금 강철 와이어, 탄소 스프링 강철 와이어, 스프링 강철 와이어 등10 품질 관리 장비는 품질을 보장하기 위해 생산 흐름을 모니터링하고 있습니다. 그리고 하수 처리 시스템은 환경 친화적인 요구 사항을 충족합니다. 정양 강철 와이어 로프는 북미, 남미, 유럽, 아프리카, 동남아시아, 중동 등 많은 지역에 수출되었습니다.
정확한 제안을 제공하는 방법은 무엇입니까?
1